|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fase: | três | freqüência: | 45 - 65Hz |
|---|---|---|---|
| Uso: | Calibração do medidor da energia | escala atual: | 1mA - 120A |
| Garantia: | 12 Meses | Precisão: | 0.05 |
| Tipo da estrutura: | Tipo separado | Posição do medidor: | 24 |
| escala da tensão: | 24V - 300V | ||
| Destacar: | Equipamento do teste e de medida,equipamento de testes bonde do laboratório |
||
Equipamento de testes trifásico do medidor de KE8301 Ectric
Precisão: 0,05, usado para o teste do medidor trifásico de CT/PT com uma classe da precisão abaixo de 0,2, número de posição do medidor: 3-48
Características:
Especificação principal:
| KE8301-6 | KE8301-12 | KE8301-24 | KE8301-48 | ||
| Número de posição do medidor | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| Precisão | ± 0,05% | ||||
| Saída da tensão | |||||
| Escala da saída (P-N) | 3× (24V – 300V) | ||||
| Potência de saída da tensão | 3×100VA | 3×250VA | 3×500VA | 3×1000VA | |
| Definição | Melhore do que o ± 0,01% | ||||
| Estabilidade | Melhore do que o ± 0,02%/150s | ||||
| Carregue a taxa regulamentar | Melhore do que o ± 0,01% | ||||
| Fator de distorção | Melhore do que o ± 0,3% (a carga de resistência linear) | ||||
| Saída dos harmônicos | o òst -21 livra programável | ||||
| Saída atual | |||||
| Escala da saída | 1mA – 120A (ou personalizado, máximo 230A) | 3× (1mA – 120A) | |||
| Potência de saída da corrente | 3×150VA | 3×350VA | 3×750VA | 3×1500VA | |
| Definição | Melhore do que o ± 0,01% | ||||
| Estabilidade | Melhore do que o ± 0,02%/150s | ||||
| Carregue a taxa regulamentar | Melhore do que o ± 0,01% | ||||
| Fator de distorção | Melhore do que o ± 0,3% (a carga de resistência linear) | ||||
| Saída dos harmônicos | o òst -21 livra programável | ||||
| Saída da fase | |||||
| Escala da saída | 0 -- 360° | ||||
| Definição | ± 0.01° | ||||
| Saída da frequência | |||||
| Escala da saída | 45Hz – 65Hz | ||||
| Definição | ± 0.01Hz | ||||
| Condições da operação | |||||
| Fonte de alimentação | 3×220/380V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||||
| Temperatura | -10°C -- +40°C | ||||
| Umidade | 35% -- 85%RH | ||||
![]()
Telefone: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182