|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Precisão: | 0,3% | Entrada atual: | 20A, 100A, 500A, 1000A braçadeira CT opcional |
|---|---|---|---|
| Alcance de voltagem: | 3 x (10V - 480V) | Estágio: | três |
| Exposição: | uma cor LCD de 5,1 polegadas | Material: | Plástico & de borracha |
| Realçar: | medidor elétrico portátil,calibração do medidor elétrico,calibrador funcional do medidor da classe 0 |
||
| KE7304 | |||
| Medida da tensão | |||
| Escala da tensão | 10V – 480V | ||
| Precisão | ±0.1% | ||
| Harmônicos | 2nd 2øs | ||
| Medida atual (braçadeira CT entrada) | |||
| Escala atual | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Precisão | ±0.3% | ||
| Harmônicos | 2nd 2øs | ||
| Medida de poder | |||
| Poder ativo | ±0.3% | ||
| Poder reativo | ±0.3% | ||
| Medida da energia | |||
| Energia ativa | ±0.3% | ||
| Energia reativa | ±0.3% | ||
| Medida da fase | |||
| Escala da fase | 0 -- 360° | ||
| Precisão | ±0.1° | ||
| Medida da frequência | |||
| Escala de frequência | 45Hz – 65Hz | ||
| Precisão | ±0.05Hz | ||
| Saída de pulso | |||
| Saída de alta frequência (CH) | 3,6 x 107 travessos/kWh | ||
| Saída de baixa frequência (CL) | 3,6 x 104 travessos/kWh | ||
| Entrada do pulso | |||
| Canal de entrada | 1 | ||
| Frequência da entrada | Máximo 100Hz | ||
| Outro | |||
| Fonte de alimentação |
Bateria recarregável incorporado, fonte da alimentação externa, poder através do terminal testado
|
||
| Dimensões | 154mm×249mm×58mm | ||
| Peso | 1.8kg | ||
Pessoa de Contato: Chuan Fu
Telefone: +8613802907266