Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | RSM portátil | Uma comunicação: | RS232 |
---|---|---|---|
Alcance de voltagem: | 3 x (10V - 480V) | Medida do harmônico: | ò 51st |
Estágio: | três | Precisão: | 0,3% |
Realçar: | verificador portátil do medidor,calibração do medidor elétrico,calibrador do medidor da energia da calibração do auto |
KE7301 | |||
Medida da tensão | |||
Escala da tensão | 10V – 480V | ||
Precisão | ±0.1% | ||
Harmônicos | 2stnd 51 | ||
Medida atual (braçadeira CT entrada) | |||
Escala atual | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Precisão | ±0.3% | ||
Harmônicos | 2stnd 51 | ||
Medida de poder | |||
Poder ativo | ±0.3% | ||
Poder reativo | ±0.3% | ||
Medida da energia | |||
Energia ativa | ±0.3% | ||
Energia reativa | ±0.3% | ||
Medida da fase | |||
Escala da fase | 0 -- 360° | ||
Precisão | ±0.1° | ||
Medida da frequência | |||
Escala de frequência | 45Hz – 65Hz | ||
Precisão | ±0.05Hz | ||
Saída de pulso | |||
Saída de baixa frequência (CL) | 3600imp/kWh | ||
Entrada do pulso | |||
Canal de entrada | 1 | ||
Frequência da entrada | Máximo 100Hz | ||
Outro | |||
Fonte de alimentação | Posto pela fonte externo ou pelo terminal testado | ||
Dimensões | 190mm×140mm×50mm | ||
Peso | 1.3kg |
Pessoa de Contato: Chuan Fu
Telefone: +8613802907266