| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Nome do produto: | Fonte de energia portátil | Material: | Liga de alumínio | 
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Potência de saída: | Máximo 150VA | 
| Taxa regulamentar da carga: | melhor de 0,01% | Estabilidade: | Melhor do que o ± 0,03%/150s | 
| Destacar: | Fonte de alimentação portátil,fonte de alimentação desktop,fonte de alimentação 120A Desktop atual | 
			    	||
Fonte de energia trifásica portátil com escala larga 120A 264V da saída
KE7102 é usado para a companhia da eletricidade elétrica, empresa de manufatura do medidor, institutos da metrologia como o instrumento da medida comum para testar os únicos e medidores trifásicos da energia, medidores de poder, voltímetros, medidores do ampère, e medidores etc. da fase da frequência do poder.
| Saída da tensão | |
| Escala da saída (P-N) | 3 x (0V – 264V) | 
| Potência de saída da tensão | Máximo 3 x 150VA | 
| Definição | 1mV | 
| Estabilidade | Melhore do que o ± 0,05% | 
| Carregue a taxa regulamentar | Melhore do que o ± s 0,003%/150 | 
| Fator de distorção | Melhore do que o ± 0,2% (a carga de resistência linear) | 
| Saída dos harmônicos | ò – 2ø programável livre | 
| Saída atual | |
| Escala da saída | 3 x (1mA – 120A) | 
| Potência de saída da corrente | Máximo 3 x 150VA | 
| Definição | 0. 2mA | 
| Estabilidade | Melhore do que o ± 0,05% (0.1A – 100A) | 
| Carregue a taxa regulamentar | Melhore do que o ± s 0,003%/150 | 
| Fator de distorção | Melhore do que o ± 0,2% (a carga de resistência linear) | 
| Saída dos harmônicos | ò – 2ø programável livre | 
| Saída da fase | |
| Escala da saída | 0 -- 360° | 
| Definição | ± 0.001° | 
| Saída da frequência | |
| Escala da saída | 45Hz – 65Hz | 
| Definição | ± 0.0001Hz | 
| Saída de pulso | |
| Alta frequência (CH) | 1.5625×106 imp/s | 
| Condições da operação | |
| Fonte de alimentação | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | 
| Temperatura | -10°C -- +40°C | 
| Umidade | 35% -- 85%RH | 
![]()
Telefone: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182