| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Nome do produto: | verificador portátil do medidor | Garantia: | 12 meses | 
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 100VA máximo | Estágio: | Único | 
| Saída de Tensão: | 30 V - 265 V | Saída atual: | 1mA – 120A | 
| Destacar: | equipamento de teste portátil,equipamento de teste portátil do medidor da energia,Verificador portátil do medidor da precisão 0 | 
			    	||
Precisão portátil do verificador do medidor da fase monofásica uma calibração de 0,1 medidores
Verificador portátil do medidor da fase KE8802 monofásica
KE8802 é um sistema de teste completo do medidor da energia aplicado principalmente para o laboratório ou o teste exterior do medidor monofásico da fase, o ativo ou o reativo da energia, que igualmente pode ser usado como a fonte da tensão ou a fonte atual.
Destaques:
Especificação principal:
| KE8802-60 | KE8802-120 | |
| Precisão | 0,1 | |
| Saída da tensão | ||
| Tensão da saída (P-N) | 30V – 265V | |
| Potência de saída da tensão | Máximo 100VA | |
| Definição | 5mV | |
| Estabilidade | ± 0,01% do ≤ (50 – 265V) | |
| Taxa do regulamento da carga | ± s 0,03% do ≤/150 | |
| Fator de distorção | ± 0,2% do ≤ (carga de resistência linear) | |
| Saída dos harmônicos | ò – 2ø programável livre | |
| Saída atual | ||
| Corrente de saída | 1mA - 60A | 1mA - 120A | 
| Potência de saída da corrente | Máximo 60VA | Máximo 150VA | 
| Definição | 0.05mA | |
| Estabilidade | ± 0,01% do ≤ (0.1A – 100A) | |
| Taxa do regulamento da carga | ± s 0,03% do ≤/150 | |
| Fator de distorção | ± 0,2% do ≤ (carga de resistência linear) | |
| Saída dos harmônicos | ò – 2ø programável livre | |
| Saída da fase | ||
| Escala da saída | 0 -- 360° | |
| Definição | ± 0.01° | |
| Saída da frequência | ||
| Escala da saída | 45Hz - 65Hz | |
| Definição | ±0.001Hz | |
| Entrada do pulso | ||
| Número de canais de entrada | 2 | |
| Frequência da entrada | Máximo 100kHz | |
| Condições da operação | ||
| Fonte de alimentação | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | |
| Temperatura | -10°C -- +40°C | |
| Umidade | 35% -- 85%RH | |
| Outro | ||
| Demission (H x W x D) | 
			 230mm x 155mm x 312mm (sem punho) 275mm x 155mm x 312mm (com punho)  | 
		|
| Peso | 11.5kg | 13.5kg | 
Telefone: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182